व्यक्ति से संपर्क करें : Carter Zhang
फ़ोन नंबर : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1MT | पैकेजिंग विवरण : | 25KGS प्लास्टिक बुना बैग |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 500MTs |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | समुद्री शैवाल निकालने |
विस्तार जानकारी |
|||
वर्गीकरण: | जैविक खाद | प्रकार: | समुद्री शैवाल निकालने |
---|---|---|---|
स्रोत: | जंगली एस्कॉफ़िलम नोडोसुम | एल्गिनिक एसिड: | 4% |
एमिनो एसिड: | 8% | नाइट्रोजन: | 1-3% |
पोटैशियम: | 0.5-1.5% | फास्फोरस: | 1-3% |
कैल्शियम: | 10% | तत्व का पता लगाएं: | 0.5% |
नमी: | 2% -3% | शारीरिक रूप से विकलांग: | 7.5-8.5 |
प्रमुखता देना: | 10% कैल्शियम केल्प एक्सट्रैक्ट पाउडर,8% अमीनो एसिड घुलनशील समुद्री शैवाल पाउडर,10% कैल्शियम घुलनशील समुद्री शैवाल पाउडर |
उत्पाद विवरण
एल्गिनिक एसिड दानेदार केल्प एक्सट्रैक्ट पाउडर , धीमी और नियंत्रित रिलीज, कठिन कण
Alginic एसिड दानेदार Kelp निकालने पाउडर कच्चे माल और विशिष्ट उच्च गतिविधि यौगिक तनाव के रूप में आयातित जंगली एस्कोफिल्म नोडोसुम से बनाया जाता है, फिर उच्च तापमान एरोबिक, मध्यम तापमान और ऑक्सीजन, कम तापमान एनारोबिक कुल तीन आवधिक किण्वन और यांत्रिक दानेदार बनाने का काम किया जाता है, अंत में प्रकृति सूख जाती है।
सामग्री
Algnic एसिड | 4% |
एमिनो एसिड | 8% |
कुल नाइट्रोजन | 1-3% |
कुल पोटेशियम (K2O) | 0.5-1.5% |
कुल फास्फोरस (P2O5) | 1-3% |
कुल N + P2O5 + K2O | 5 मिनट |
कार्बनिक पदार्थ | 45% |
कैल्शियम | 10% |
ट्रेस तत्व (Fe / Zn / बी / मो) | 0.5% |
क्रूड प्रोटीन | 20% |
शारीरिक रूप से विकलांग | 7.5-8.5 |
दिखावट | छोटा दाना |
आकार | 5 मिमी |
नमी | 2% -3% |
मुख्य लाभ
1 पूरी तरह से विघटित और सुरक्षित
2 कठोर कण और बड़ी मात्रा
मध्यम ट्रेस तत्वों की 3 उच्च सामग्री
4 कम पानी की मात्रा
5 धीमी और नियंत्रित रिलीज
6 को सीधे जड़ और अंकुर के बिना बीज के साथ मिलाया जा सकता है
7 पशुधन के लिए फ़ीड में जोड़ा जा सकता है और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
8 इस उत्पाद की मात्रा का उपयोग करते हुए खेत की खाद की मात्रा का 1/10 हिस्सा है।
सम्बंधित विशिष्टता:
ग्रेड | एल्गिनिक एसिड | एनपीक | तत्वों का पता लगाना | कार्बनिक पदार्थ | जल में घुलनशीलता | शारीरिक रूप से विकलांग |
1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
अपना संदेश दर्ज करें