
40% Alginate 100 जाल घुलनशील केल्प समुद्री शैवाल पाउडर
व्यक्ति से संपर्क करें : Carter Zhang
फ़ोन नंबर : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1MT | पैकेजिंग विवरण : | 25KGS क्राफ्ट पेपर बैग |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 7 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 800MTs |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | OMRI | मॉडल संख्या: | समुद्री शैवाल निकालने |
विस्तार जानकारी |
|||
वर्गीकरण: | जैविक खाद | प्रकार: | समुद्री शैवाल निकालें उर्वरक |
---|---|---|---|
अन्य नाम: | एल्गिनिक एसिड उर्वरक | स्रोत: | जंगली एस्कॉफ़िलम नोडोसुम |
दिखावट: | परत / पाउडर | रिलीज़ प्रकार: | शीघ्र |
घुलनशील प्रकार: | शीघ्र | एल्गिनिक एसिड: | 4% |
नाइट्रोजन: | 1-3% | फास्फोरस: | 1-5% |
पोटैशियम: | 10% | कार्बनिक पदार्थ: | 45% |
जल में घुलनशीलता: | 100% | शारीरिक रूप से विकलांग: | 8-10 |
हाई लाइट: | 4% एल्गिनेट केल्प एक्सट्रैक्ट पाउडर,10% पोटेशियम रूट फ़सल फ़र्टिलाइज़र,4% एल्गिनेट रूट फ़सल फ़र्टिलाइज़र |
उत्पाद विवरण
जैविक कृषि के लिए 4% एल्गिनेट केल्प एक्सट्रैक्ट पाउडर, रूट क्रॉप फर्टिलाइजर्स, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट
4% Alginate Kelp एक्सट्रैक्ट पाउडर के विनिर्माण प्रक्रिया का फ़्लोचार्ट
उत्पाद विश्लेषण डेटा
दिखावट | काला चमकदार पाउडर |
alginate | 4% |
कुल नाइट्रोजन | 1% -3% |
फास्फोरस | 1% -5% |
पोटैशियम | 10% |
तत्व का पता लगाएं | 1% -2% |
जल में घुलनशीलता | 100% |
शारीरिक रूप से विकलांग | 8-10 |
जड़ फसलों के लिए: (प्याज, अदरक, लहसुन, आलू, गाजर आदि)।
समारोह
रोपाई को जोरदार बनाते हुए, रूटिंग को बढ़ावा दें, प्रकाश संश्लेषण में सुधार करें।
विस्तार फल को बढ़ावा देना, रोग और प्रतिरोध के खिलाफ लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
आवेदन के तरीके
छिड़काव: सीडलिंग स्टेज और राइज़ोम सूजन चरण के दौरान कम से कम 15 दिनों के अंतराल पर 1: 1000-1200 और 600-1800g / हेक्टेयर के रूप में पतला।
सम्बंधित विशिष्टता:
ग्रेड | एल्गिनिक एसिड | एनपीक | तत्वों का पता लगाना | कार्बनिक पदार्थ | जल में घुलनशीलता | शारीरिक रूप से विकलांग |
1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
अपना संदेश दर्ज करें