
वनस्पति पशु उत्पत्ति 60% अमीनो एसिड पाउडर
व्यक्ति से संपर्क करें : Carter Zhang
फ़ोन नंबर : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1MT | पैकेजिंग विवरण : | 25KGS क्राफ्ट पेपर बैग |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 500MTs |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | कम्पो अमीनो ACID CHATE |
विस्तार जानकारी |
|||
वर्गीकरण: | जैविक खाद | प्रकार: | यौगिक एमिनो एसिड चेलेट श्रृंखला |
---|---|---|---|
स्रोत: | सब्जी / पशु | दिखावट: | पाउडर |
रिलीज़ प्रकार: | शीघ्र | घुलनशील प्रकार: | तेज |
कुल अमीनो एसिड: | 36% | कार्बनिक कैल्शियम: | 16% |
जल में घुलनशीलता: | 100% | ||
हाई लाइट: | 36% अमीनो एसिड कार्बनिक घास उर्वरक,100% पानी में घुलनशील एमिनो प्लस पर्ण उर्वरक,36% अमीनो एसिड उद्यान उर्वरक |
उत्पाद विवरण
कै चेलेटेड कंपाउंड एमिनो एसिड पाउडर, कैल्शियम सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक कार्बन
कै चेलेटेड यौगिक एमिनो एसिड पाउडर न केवल फसलों के लिए मध्यम और ट्रेस तत्व प्रदान करता है, बल्कि अमीनो एसिड को भी प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधों द्वारा सीधे उपयोग किया जा सकता है, और उपज में वृद्धि का प्रभाव स्पष्ट है।
सामग्री
दिखावट | हल्का पीला पाउडर |
कुल अमीनो एसिड | 36% |
कार्बनिक सीए | 16% |
जल में घुलनशीलता | 100% |
नमी | 3% |
संबंधित सामग्री -1
प्रकार | कुल अमीनो एसिड | तत्व का पता लगाएं | जल में घुलनशीलता | नमी |
अमीनो एसिड चेलेट जिंक | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
अमीनो एसिड चेलेट कैल्शियम | 36% | सीए: 16% | 100% | 3% |
एमिनो एसिड चेलेट मोलिब्डेनम | 36% | मो: 16% | 100% | 3% |
अमीनो एसिड चेलेट कैल्शियम + बोरोन | 36% |
सीए: 15% बी: 2% |
100% | 3% |
अमीनो एसिड चेलेट बोरॉन + जिंक + मैग्नीशियम | 28% |
बी: 12% Zn: 1% मिलीग्राम: 1% |
100% | 3% |
एमिनो एसिड चेलेट ट्रेस-तत्व (Fe + Cu + Mn + बी + Zn + मो) |
25% | ते: 10% | 100% | 3% |
संबंधित सामग्री -2
पद |
कुल एमिनो एसिड |
कुल नाइट्रोजन | जल में घुलनशीलता | दिखावट | शारीरिक रूप से विकलांग | स्रोत |
1 | 35% | 17% | 100% | हल्का पीला पाउडर | 5-6 | जानवर |
2 | 45% | 17% | जानवर | |||
3 | 50% | 16% | सोयाबीन | |||
4 | 50% (सीएल फ्री) | 16% | सोयाबीन | |||
4 | 55% | 16% | जानवर | |||
5 | 60% | 15% | सोयाबीन | |||
6 | 70% | 15% | सोयाबीन | |||
7 | 80% | 13.5% | सोयाबीन |
अपना संदेश दर्ज करें