वनस्पति पशु उत्पत्ति 60% अमीनो एसिड पाउडर
व्यक्ति से संपर्क करें : Carter Zhang
फ़ोन नंबर : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1MT | पैकेजिंग विवरण : | 25KGS क्राफ्ट पेपर बैग इनर बैग के साथ |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 7-10 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 800MTs |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | OMRI | मॉडल संख्या: | एमिनो एसिड |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वर्गीकरण: | जैविक उत्पाद | स्रोत: | सोयाबीन |
|---|---|---|---|
| दिखावट: | पाउडर | घुलनशील प्रकार: | 100% तेज पानी में घुलनशील |
| कुल अमीनो एसिड: | 82% | नाइट्रोजन: | 14% |
| अमीनो नाइट्रोजन: | 8% | शारीरिक रूप से विकलांग: | 5-6 |
| हाई लाइट: | उच्च प्रोटीन यौगिक अमीनो एसिड पाउडर,फ़ीड ग्रेड यौगिक अमीनो एसिड पाउडर,पीएच 6 एमिनो एसिड संयंत्र उर्वरक |
||
उत्पाद विवरण
फ़ीड ग्रेड गैर GMO सोयाबीन संयंत्र स्रोत उच्च प्रोटीन यौगिक अमीनो एसिड पाउडर
फ़ीड ग्रेड गैर GMO सोयाबीन संयंत्र स्रोत उच्च प्रोटीन यौगिक अमीनो एसिड पाउडर उच्च प्रोटीन उत्पाद है, यह फीड की उपयोगिता दर को बढ़ाता है। इसमें अमीनो एसिड से समृद्ध और विभिन्न एल होते हैं जिन्हें जानवरों द्वारा बहुत जल्दी और पूरी तरह से अवशोषित और पचाया जा सकता है। अमीनो एसिड में तत्वों का पता लगाने की क्षमता होती है, इसलिए यह भी हो सकता है फ़ीड में ट्रेस तत्वों के उपयोग को बढ़ाएँ।
अमीनो एसिड 80 के विश्लेषण का प्रमाण पत्र
|
मद |
इकाइयों |
मानक |
परिणाम |
|
रूप और रंग |
- |
हल्का पीला पाउडर |
योग्य |
| जल में घुलनशीलता | % | 100% | योग्य |
| शारीरिक रूप से विकलांग | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
| एश | % | ≤3 | 2.5 है |
| कुल अमीनो एसिड | % | ≥50 | 52.12 |
| कुल नाइट्रोजन | % | ≥16 | 16.75 |
| अमीनो नाइट्रोजन | % | ≥8 | 8.33 |
| नमी | % | ≤3 | २.४ ९ |
| aspartate | % | - | 4.83 |
| थ्रेओनीन | % | - | 3.49 |
| सेरीन | % | - | 5.52 है |
| ग्लुटामिक एसिड | % | - | 4.6 |
| ग्लाइ | % | - | ४.२ |
| क्षारीय | % | - | 3.88 |
| सिस्टीन | % | - | 1.55 |
| वेलिन | % | - | 3.6 |
| मेथिओनिन | % | - | 0.49 है |
| Isoleucine | % | - | 1.48 |
| ल्यूसीन | % | - | ३.३38 |
| टायरोसिन | % | - | 1.81 |
| फेनिलएलनिन | % | - | 3.39 |
| लाइसिन | % | - | 0.88 |
| हिस्टडीन | % | - | 0.28 |
| arginine | % | - | 3.86 |
| प्रोलाइन | % | - | 4.92 |
| tryptophan | % | - | 0.15 |
|
कार्बोहाइड्रेट (घुलनशील शर्करा) |
% | 11-13 | 11.65 |
| अन्य बैक्टीरिया | CFU / जी | के बग़ैर | योग्य |
|
हरताल (कुल के रूप में) |
मिलीग्राम / किग्रा | ≤10 | < ४ |
|
लीड (कुल में pb) |
मिलीग्राम / किग्रा | ≤20 | < १० |
शुद्ध यौगिक एमिनो एसिड
विशिष्टता 1:
![]()
विशिष्टता २
एमिनो एसिड चेलेटेड टी सीरीज़
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें